Модуль | Содержание |
Модуль 1 Начало работы в Moodle |
Практическое задание. |
Модуль 2 Знакомимся с интерфейсом СДО "Moodle" |
Практическое задание. |
Модуль 3 Планирование дистанционного курса |
Практическое задание. |
Модуль 4 Настройка параметров курса |
Практическое задание. |
Модуль 5 Ресурсы дистанционного курса |
Практическое задание. |
Модуль 6 Элементы дистанционного курса |
Практическое задание. |
Модуль 7 Работа с блоками курса |
Практическое задание. |
Модуль 8 Работа с пользователями курса |
Практическое задание. |
Модуль 9 Взаимодействие с обучающимися в курсах СДО Moodle |
Практическое задание. |
Модуль 10 Практические и контрольные задания в Moodle |
Практическое задание. |
Модуль 11 Создание тестов в СДО Moodle |
Практическое задание. |
Модуль 12 Подведение итогов курса. |
Практическое задание. |
Работа на курсе организована непосредственно в СДО "Moodle", что позволит обучающимся оценить удобство и возможности этой системы дистанционного обучения на собственном опыте.
Модуль | Содержание |
1. В первую очередь | 1. Правила дистанционного обучения. 2. Профиль пользователя. 4. Инструкция по сохранению и прикреплению файла .flipch к заданию |
2. Введение. Интерфейс программы. | 1. Знакомство со страницей флипчарта, с масштабом страницы, меню флипчарта, панелями обозревателей и инструментов, текстовым режимом. 2. Освоение элементарных действий. Инструменты: выбор, перо, (палитра, интенсивность), ластик, сброс страницы, очистить, маркер, текст |
3. Навигация между страницами флипчарта. | 1. Организация переходов между страницами. 2. Знакомство с обозревателем действий. 3. Работа с объектами на странице флипчарта 4. Использование фигур. Действия с фигурами: помещение фигуры на страницу, изменения цвета, формы, блокировка. 5. Изменение фона страницы 6. Внесение текста копированием |
4. Копирование и перемещение страниц флипчарта. | 1. Вызов готового флипчарта 2. Изменение масштаба страниц в обозревателе страниц 3. Копирование (одной, нескольких) страниц из одного флипчарта в другой. 4. Перемещение (одной, нескольких) страниц внутри флипчарта. 5. Удаление страниц. 6. Организация эффекта переворота страниц. 7. Обозреватель свойств страниц 8. Инструменты для работы на странице: шторка, прожектор (различные режимы прожектора), снимок отдельного участка страницы, сетка. |
5. Функция «скрытый», метка-подсказкаэ. | 1. Организация функций «скрытый», метка –подсказка. 2. Использование данных функций при организации элементарного тестового задания. 3. Продолжение знакомства с обозревателями (обозреватель действий, обозреватель свойств, обозреватель ресурсов). 4. Использование эмотиконов (смайликов) |
6. Вставка изображения и ссылки на изображения. | 1. Использование изображений из интернета. 2. Добавление ресурсов в библиотеку из интернета. 3. Создание личной папки в обозревателе ресурсов. 4. Организация вставки ссылки на изображение. Вставка ссылки на текст, на значок изображения, на существующий объект, на объект действия. 5. Обозреватель ресурсов: инструменты для разработки. 6. Режим разработки |
7. Вставка видео на страницу флипчарта. | 1. Вставка видео, прикреплённого к объекту. 2. Вставка видео непосредственно на страницу флипчарта. 3. Организация статичной и видео-подсказки |
8. Прикрепление и использование звуковых файлов. | 1. Использование звуковых файлов из библиотеки ресурсов. 2. Создание собственного звукового файла на странице флипчарта. 3. Прикрепление звукового файла с рабочего стола |
9. Действие «контейнер». | 1. Расположение объектов на различных слоях страницы флипчарта. 2. Знакомство с действиями объектов в зависимости от их расположения на слоях страницы. 3. Организация работы с действием «контейнер». |
10. Кроссворд. Лупа. | 1. Организация Кроссворда и Лупы. 2. Набор поля кроссворда, списка заданий. 3. Построение клавиатуры, лупы. 4. Работа с сеткой, фигурой, текстом. |
11. Заключение | 1. Подведение итогов обучения. 2. Рефлеския. |
- у Вас появятся новые друзья, коллеги и партнеры;
- Вы станете современным и компетентным педагогом, владющим важнейшей для аттестации технологий
Вы получите: |
Для кого предназначен курс: все желающие.
Продолжительность курса: 3 недели.
Программа.
Наименование модуля | Содержание модуля |
«Введение» | Практическое задание. |
Модуль 1. «Настольные издательские системы» | Практическое задание. |
Модуль 2. «Подготовка к работе» | Интерфейс программы Практическое задание. |
Модуль 3. «Основы работы в Scribus» | Практическое задание. |
Модуль 4. «Работа с шаблонами в Scribus» | Итоговая творческая работа |
Подведение итогов. | Анализ итоговых работ Итоговая анкета |
Программа предполагает дистанционное обучение на виртуальной образовательной платформе Моего Университета http://moi-uni.ru/, где предусматривается организация дистанционной поддержки преподавателям и обучающимся. Материал курса структурирован по модульному принципу, т.е. каждый раздел программы представляет целостный, логически законченный тематический модуль.
В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут:
- о НИС, основных возможностей Scribus;
• умения:
- владение разработкой материалов средствами Scribus;
• навыки:
- владение версткой в Scribus.
По окончании обучения Вы получите официальное подтверждение успешного завершения курса - удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "Инновационного образовательного центра повышения квалификации и переподготовки "Мой университет", образовательного портала "Мой университет" с указанием объема - 72 часа. |